EU-27 Annual Wine Report 2009; Consumption to Fall Due to Economic Downturn(12)

By James Dever  2009-3-12 17:07:26

Country of
Destination
2006 2007 Jan-Nov 2008
Quantity Value Quantity Value Quantity Value
UK 2,876 1,686 3,014 2,007 2,365 1,920
Germany 2,428 756 2,607 868 2,184 864
Belgium 1,719 695 1,790 1,061 1,522 1,048
Netherlands 1,415 421 1,379 472 1,151 440
U.S. 1,107 1,297 1,084 1,233 932 1,059
Russia 810 89 737 89 196 67
Japan 635 503 588 529 540 547
Canada 585 323 586 367 522 400
Switzerland 537 335 534 384 410 470
TOTAL WORLD 14,704 7,895 15,248 9,368 12,449 9,242
Source: Global Trade Atlas
SPANISH WINE EXPORTS
Quantity in 1,000 hectoliters
Value in million dollars
Country of
Destination
2006 2007 Jan-Nov 2008
Quantity Value Quantity Value Quantity Value
UK 1,197 353 1,271 423 1,150 383
Germany 2,062 341 2,376 392 2,287 430
France 2,263 117 2,639 147 2,830 186
Netherlands 460 98 415 102 398 106
Italy 472 30 530 118 668 159
Switzerland 312 103 339 135 344 167
Russia 1,689 78 1,535 82 1,257 86
U.S. 451 220 536 265 457 251
Angola 353 19 339 19 290 17
GAIN Report - E49021 Page 12 of 15
UNCLASSIFIED USDA Foreign Agricultural Service
TOTAL
WORLD
13,687 1,988 14,841 2,459 14,845 2,639
Source: Global Trade Atlas
UNITED KINGDOM WINE IMPORTS
Quantity in 1,000 hectoliters
Value in million dollars
Country of Origin 2006 2007 Jan-Nov 2008
Quantity Value Quantity Value Quantity Value
France 2,609 1,519 2,621 1,831 2,417 1,856
Italy 1,735 408 1,559 449 1,533 494
Spain 997 292 1,013 347 880 319
Germany 745 166 641 167 591 172
Portugal 160 83 180 103 156 79
Australia 2,095 789 2,267 928 1,940 773
Chile 755 223 994 341 836 309
U.S. 757 216 795 217 764 198
South Africa 821 223 750 245 841 226
New Zealand 212 145 267 203 266 192
Argentina 189 48 210 58 177 54
TOTAL WORLD 11,374 4,226 11.677 5,045 10,747 4,820
Source: Global Trade Atlas
GERMAN WINE IMPORTS
Quantity in 1,000 hectoliters
Value in million dollars
Country of Origin 2006 2007 Jan-Nov 2008
Quantity Value Quantity Value Quantity Value
Italy 5,978 818 6,070 964 4,632 926
France 2,469 788 2,510 856 2,113 839
Spain 2,081 363 2,282 372 2,175 362
Austria 322 47 368 65 332 70
Portugal 142 31 148 37 149 46
Macedonia 343 16 380 20 340 22
South Africa 361 65 556 87 619 91
Australia 327 55 400 65 233 52
U.S. 372 54 415 69 379 64
Chile 363 52 535 70 442 64
GAIN Report - E49021 Page 13 of 15
UNCLASSIFIED USDA Foreign Agricultural Service
TOTAL WORLD 13,734 2,493 14,509 2,795 12,100 2,700
Source: Global Trade Atlas

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
  


From flex-news-food.com
  • YourName:
  • More
  • Say:


  • Code:

© 2008 cnwinenews.com Inc. All Rights Reserved.

About us