新华社信息北京8月10日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 031006 中兴ZXC1 244294095 11.870
2 031005 国安GAC1 200953890 7.176
3 000002 万 科A 170151062 12.540
4 002024 苏宁电器 67124665 16.110
5 000833 贵糖股份 55088743 11.300
6 000601 韶能股份 50080482 7.100
7 184701 基金景福 47084002 1.100
&文章来源中国酒业新闻网nbsp; 8 000100 TCL 集团 46100608 4.100
9 000001 深发展A 46019260 22.960
10 000737 南风化工 44619388 7.040
11 184693 基金普丰 44597814 1.009
12 000157 中联重科 44538448 25.100
13 000402 金 融 街 44449948 13.500
14 184728 基金鸿阳 44198143 0.620
15 000768 西飞国际 43339180 14.530
16 184692 基金裕隆 42656891 1.030
17 184721 基金丰和 41511201 0.684
18 000878 云南铜业 41168011 33.870
19 000822 山东海化 40501732 9.400
20 000858 五 粮 液 39517370 23.250 转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|