新华社信息北京8月10日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031006 文章来源中国酒业新闻网中兴ZXC1 2868924935 11.870
2 000002 万 科A 2146095240 12.540
3 031005 国安GAC1 1427996050 7.176
4 000878 云南铜业 1368965664 33.870
5 000983 西山煤电 1229764811 37.200
6 000157 中联重科 1111138226 25.100
7 002024 苏宁电器 1083202379 16.110
8 000001 深发展A 1065654832 22.960
9 000858 五 粮 液 923341277 23.250
10 000063 中兴通讯 872268350 35.770
11 000911 南宁糖业 782193279 20.800
12 002267 陕天然气 744356484 21.650
13 002202 金风科技 699609728 32.670
14 000060 中金岭南 651243450 26.980
15 000768 西飞国际 631123000 14.530
16 000833 贵糖股份 619916638 11.300
17 000960 锡业股份 616025497 32.000
18 000402 金 融 街 602704775 13.500
19 000612 焦作万方 541886685 22.820
20 000024 招商地产 533253305 30.290 转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|