新华社信息北京8月11日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 002024 苏宁电器 1521433550 16.580
2 000002 万 科A 1508704391 12.670
3 031006 中兴ZXC1 1494144436 11.662
4 000983 西山煤电 1268886708 38.680
5 031005 国安GAC1 997221380 7.292
6 000878 云南铜业 898552782 32.400
7 002278 N神开 869560531 31.200
8 000629 攀钢钢钒 807239201 9.280
9 000402 金 融 街 778797295 13.860
10 000833 贵糖股份 722133004 11.450
11 000858 五 粮 液 689330333 23.660
12 000069 华侨城A 684036817 21.600
13 000911 南宁糖业 665533284 21.900
14 000157 中联重科 629267017 25.080
15 000527 美的电器 598504846 16.620
16 00227文章来源中国酒业新闻网9 N久其 569310352 56.290
17 000001 深发展A 563547822 23.080
18 002267 陕天然气 517951984 21.280
19 000739 普洛股份 501482520 9.990
20 000630 铜陵有色 495495601 21.390
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|