新华社信息北京8月12日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 2519565432 12.540
2 031005 国安GAC1 1906522773 6.941
3 000983 西山煤电 1211002800 36.190
4 000024 招商地产 1164079033 31.500
5 000069 华侨城A 1138458545 21.980
6 000878 云南铜业 1102420427 30.080
7 002024 苏宁电器 1070022541 15.740
8 000402 金 融 街 1040192627 13.700
9 000001 深发展A 833650651 22.370
10 031006 中兴ZXC1 820603011 11.100
11 000858 五 粮 液 791752048 22.870
12 002202 金风科技 789976940 30.370
13 000060 中金岭南 764543235 24.100
14 000717 韶钢松山 &nb文章来源中国酒业新闻网sp; 709218327 8.050
15 000960 锡业股份 700498667 29.490
16 000825 太钢不锈 657359794 9.810
17 000911 南宁糖业 638659933 23.050
18 000833 贵糖股份 625943983 11.670
19 000570 苏常柴A 619744468 14.960
20 000629 攀钢钢钒 615991637 8.560 转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|