新华社信息北京8月13日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 2726245655 12.790
2 000878 云南铜业 1795983678 33.090
3 000983 西山煤电 1220512001 36.840
4 000069 华侨城A 1182696171 23.350
5 000024 招商地产 1083004150 32.800
6 031005 国安GAC1 989394562 6.995
7 031006 中兴ZXC1 935618906 11.200
8 000001 深发展A 881036939 23.270
9 000060 中金岭南 776536486 25.400
10 000402 金 融 街 770228263 14.000
11 002024 苏宁电器 757250569 15.320
12 000046 泛海建设 674628599 17.120
13 000717 韶钢松山 &文章来源中国酒业新闻网nbsp; 637033561 8.050
14 000858 五 粮 液 636382276 22.670
15 000630 铜陵有色 628036000 21.180
16 000031 中粮地产 598901029 13.330
17 000960 锡业股份 595665306 31.080
18 002007 华兰生物 576402880 35.320
19 000768 西飞国际 560345335 14.000
20 002202 金风科技 502466638 30.290
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|