新华社信息北京8月14日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000878 云南铜业 2709612220 33.150
2 000002 万 科A 2536022179 12.770
&nb文章来源中国酒业新闻网sp; 3 000983 西山煤电 1220179249 37.000
4 000858 五 粮 液 901306649 21.500
5 031005 国安GAC1 878122579 6.690
6 000069 华侨城A 838868083 22.700
7 002024 苏宁电器 824698807 14.870
8 000024 招商地产 823975948 32.020
9 000060 中金岭南 815751528 24.810
10 031006 中兴ZXC1 797857762 10.664
11 000001 深发展A 701501146 22.700
12 000630 铜陵有色 672754340 20.620
13 000599 青岛双星 663010884 6.960
14 000589 黔轮胎A 626465102 13.960
15 000960 锡业股份 624639362 29.760
16 000807 云铝股份 572849607 14.550
17 000623 吉林敖东 572577832 49.630
18 000402 金 融 街 565002940 13.530
19 002202 金风科技 560977919 29.190
20 000768 西飞国际 560114920 14.010 转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|