新华社信息北京8月17日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 258901353 11.500
2 031005 国安GAC1 134915063 6.440
3 000599 青岛双星 129749233 7.660
4 000825 太钢不锈 81757868 8.710
5 184699 基金同盛 74620405 0.708
6 000709 唐钢股份 65313742 7.890
7 184728 基金鸿阳 64423692 0.550
8 000100 TCL 集团 61382883 3.420
9 184701 基金景福 57640950 0.986
10 000402 金 融 街 54283460 12.180
11 002024 苏宁电器 53935664 14.040
12 000589 黔轮胎A 53488310 14.900
13 031006 中兴ZXC1 52590212 10.128
&文章来源中国酒业新闻网nbsp; 14 184722 基金久嘉 52373585 0.687
15 184693 基金普丰 51398890 0.911
16 000878 云南铜业 49276971 29.840
17 000768 西飞国际 48892366 13.020
18 000001 深发展A 44587449 21.210
19 000858 五 粮 液 44520452 20.400
20 000897 津滨发展 42087267 5.090
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|