新华社信息北京8月17日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 3109655423 11.500
2 000878 云南铜业 1501023541 29.840
3 000983 西山煤电 1304130600 33.880
4 000001 深发展A 989872290 21.210
5 000599 青岛双星 973290582 7.660
6 000858 五 粮 液 923780379 20.400
7 031005 国安GAC1 870083230 6.440
文章来源中国酒业新闻网 8 000589 黔轮胎A 779726948 14.900
9 002024 苏宁电器 775536383 14.040
10 000825 太钢不锈 738699979 8.710
11 000562 宏源证券 738088630 23.900
12 000402 金 融 街 688616323 12.180
13 000069 华侨城A 682549354 20.900
14 000768 西飞国际 654626208 13.020
15 000728 国元证券 630422062 23.770
16 000783 长江证券 625672694 21.120
17 002202 金风科技 581762396 27.060
18 031006 中兴ZXC1 537083972 10.128
19 000060 中金岭南 535246286 22.330
20 000709 唐钢股份 529376730 7.890 转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|