新华社信息北京8月18日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031005 国安GAC1 2702122043 7.200
2 000002 万 科A 1657868493 11.650
3 000878 云南铜业 1294471644 31.500
4 000983 西山煤电 986284859 34.210
5 031006 中兴ZXC1 867380401文章来源中国酒业新闻网 10.580
6 000858 五 粮 液 791458871 21.120
7 000612 焦作万方 754300447 18.610
8 000717 韶钢松山 675534294 6.800
9 000024 招商地产 651061931 29.540
10 000807 云铝股份 632899484 14.600
11 000060 中金岭南 622442583 23.100
12 000599 青岛双星 614875980 7.500
13 000898 鞍钢股份 610717542 14.130
14 000562 宏源证券 602559776 22.360
15 000001 深发展A 601150739 21.440
16 000623 吉林敖东 573021957 45.520
17 000960 锡业股份 563101017 27.850
18 000825 太钢不锈 546977545 9.010
19 002202 金风科技 464315570 27.820
20 000768 西飞国际 447562343 13.410 转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|