新华社信息北京8月18日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 031005 国安GAC1 397569887 7.200
2 000002 万 科A 143066595 11.650
3 000717 韶钢松山 98865640 6.800
4 031006 中兴ZXC1 84570412 10.580
5 000599 青岛双星 82349280 7.500
6 184701 基金景福 62432167 1.007
7 000825 太钢不锈 61444561 9.010
8 000709 唐钢股份 51362707 8.150
9 184699 基金同盛 48269442 0.724
10 000807 云铝股份 44803159 14.600
11 000898 鞍钢股份 43485852 14.130
文章来源中国酒业新闻网 12 000878 云南铜业 42309313 31.500
13 000612 焦作万方 41206026 18.610
14 000677 山东海龙 40748150 8.530
15 000100 TCL 集团 39161720 3.520
16 184722 基金久嘉 38881425 0.696
17 184698 基金天元 38829732 1.063
18 184692 基金裕隆 38229055 0.969
19 000858 五 粮 液 37899469 21.120
20 000796 宝商集团 37483659 6.720
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|