新华社信息北京8月19日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 031005 国安GAC1 284369152 6.330
2 000002 万 科A 172545710 11.000
3 031006 中兴ZXC1 162678785 10.418
4 000599 青岛双星 98693581 7.880
5 000709 唐钢股份 77136497 7.420
6 000717 韶钢松山 68459031 6.150
7 000825 太钢不锈 63617442 8.200
 文章来源中国酒业新闻网; 8 000677 山东海龙 63536036 8.400
9 184701 基金景福 57007271 0.976
10 184693 基金普丰 54411769 0.900
11 000858 五 粮 液 48268936 20.940
12 000796 宝商集团 44468929 6.420
13 000100 TCL 集团 41513196 3.400
14 184692 基金裕隆 41086441 0.948
15 000898 鞍钢股份 40396116 13.250
16 000878 云南铜业 39886961 28.760
17 000402 金 融 街 39252415 11.480
18 000839 中信国安 38376603 14.760
19 184699 基金同盛 37444696 0.706
20 002024 苏宁电器 37008344 13.640 转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|