新华社信息北京8月19日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031005 国安GAC1 1969721717 6.330
2 000002 万 科A 1917865091 11.000
3 031006 中兴ZXC1 175749文章来源中国酒业新闻网0839 10.418
4 000878 云南铜业 1182221131 28.760
5 000858 五 粮 液 1027750409 20.940
6 000983 西山煤电 856179168 32.450
7 002202 金风科技 837243765 28.080
8 000599 青岛双星 783580771 7.880
9 000157 中联重科 753892700 21.650
10 000060 中金岭南 689308288 21.390
11 000612 焦作万方 644211942 17.850
12 000001 深发展A 599317183 20.780
13 000839 中信国安 590791451 14.760
14 000709 唐钢股份 583852174 7.420
15 000623 吉林敖东 554832362 41.000
16 000677 山东海龙 550471741 8.400
17 000960 锡业股份 546124239 25.100
18 000825 太钢不锈 534926731 8.200
19 000898 鞍钢股份 533689709 13.250
20 002024 苏宁电器 518091353 13.640
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|