新华社信息北京8月20日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031005 国安GAC1 2406865235 6.790
2 000002 万 科A 2203111484 11.280
3 000983 西山煤电 1650598709 34.970
4 031006 中兴ZXC1 1234782453 10.702
5 000878 云南铜业 1116746486 30.000
6 000599 青岛双星 890090422 8.600
7 000623 吉林敖东 818422716 44.400
8 000858 五 粮 液 785968212 21.690
9 000402 金 融 街 757979263 11.960
10 000839 中信国安 734376377 15.160
11 000001 深发展A 728855235 21.560
12 000589 黔轮胎A 680532017 15.880
13 000800 一汽轿车 649903316 17.090
14 000937 金牛能源 603225030 35.970
15 000612 焦作万方 587122658 18.970
16 000630 铜陵有色 574138918 17.760
17 000783 长江证券 556047616 19.650
18 000768 西飞国际 547526434 13.520
&nbs文章来源中国酒业新闻网p; 19 000686 东北证券 541296489 34.750
20 000807 云铝股份 539183945 13.750
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|