新华社信息北京8月21日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031005 国安GAC1 3357037732 7.190
2 000002 万 科A 1717996624 11.340
3 000983 西山煤电 1373297998 36.070
4 000878 云南铜业 1131969437 30.040
5 031006 中兴ZXC1 1049371572 10.627
6 000001 深发展A 1044471844 22.070
7 000599 青岛双星 972851444 9.320
8 000839 中信国安 912415873 16.510
9 000589 黔轮胎A 772548891 16.770
10 002281 N光迅 763480589 29.790
11 000825 太钢不锈 736628017 9.030
12 002283 N天润 704048812 19.900
13 000402 金 融 街 698686442 12.290
14 000768 西飞国际 697676207 13.900
15 000778 新兴铸管 693787603 12.690
16 000858 五 粮 液 643021213 &nb文章来源中国酒业新闻网sp; 21.960
17 000570 苏常柴A 610938623 16.470
18 000060 中金岭南 553123182 22.680
19 000612 焦作万方 552881632 19.140
20 000960 锡业股份 545953593 27.260
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|