新华社信息北京8月26日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000768 西飞国际 2631383300 16.800
2 000002 万 科A 1600356831 10.950
3 031005 国安GAC1 1396616190 6.350
4 000878 云南铜业 1297385605 31.650
5 000983 西山煤电 968654576 35.650
6 000839 中信国安 873491037 &nb文章来源中国酒业新闻网sp; 17.290
7 000599 青岛双星 767497797 9.490
8 000060 中金岭南 757103915 25.300
9 000157 中联重科 751261660 25.000
10 000001 深发展A 739250218 20.620
11 002202 金风科技 738859192 29.880
12 000858 五 粮 液 629718465 22.230
13 000532 力合股份 585957638 12.170
14 000623 吉林敖东 579507606 44.100
15 002024 苏宁电器 565735381 15.280
16 000402 金 融 街 554283055 12.300
17 000800 一汽轿车 531961007 18.400
18 000009 中国宝安 518350915 11.550
19 000570 苏常柴A 481358751 16.120
20 031006 中兴ZXC1 473890760 10.228
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|