新华社信息北京8月27日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
&文章来源中国酒业新闻网nbsp; 1 000002 万 科A 1957187911 10.700
2 000768 西飞国际 1757953996 16.220
3 031005 国安GAC1 1270203325 6.212
4 000878 云南铜业 1137517614 30.380
5 002007 华兰生物 914011869 40.100
6 000983 西山煤电 824809970 34.570
7 000599 青岛双星 790932518 8.870
8 000532 力合股份 752302753 12.970
9 000858 五 粮 液 720941707 22.420
10 031006 中兴ZXC1 704512100 10.340
11 000527 美的电器 674297065 16.910
12 000802 北京旅游 631449678 17.080
13 000001 深发展A 592686061 20.140
14 000060 中金岭南 518997051 24.350
15 002202 金风科技 516415386 29.730
16 000157 中联重科 516317201 24.740
17 000735 罗 牛 山 515354049 5.070
18 000623 吉林敖东 511320355 44.240
19 000783 长江证券 504721527 20.050
20 000024 招商地产 503055157 26.400
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|