新华社信息北京8月31日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 2181477903 9.400
2 000768 西飞国际 1449498853 15.800
&nbs文章来源中国酒业新闻网p; 3 031005 国安GAC1 1446145652 4.650
4 000858 五 粮 液 1252734115 21.570
5 000983 西山煤电 1205979767 28.610
6 000878 云南铜业 1121209354 26.850
7 000078 海王生物 831229415 9.330
8 000623 吉林敖东 786140008 37.830
9 000839 中信国安 764116568 15.710
10 000001 深发展A 667617816 18.190
11 002007 华兰生物 640380674 41.560
12 000898 鞍钢股份 621938616 11.080
13 000024 招商地产 621014186 22.600
14 000532 力合股份 581999361 12.530
15 000402 金 融 街 575311997 10.620
16 000825 太钢不锈 574188485 7.360
17 000937 金牛能源 561514110 30.150
18 000911 南宁糖业 543879906 19.600
19 000063 中兴通讯 540129746 33.000
20 000069 华侨城A 516608242 16.630
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|