新华社信息北京9月9日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 031005 国安GAC1 604372134 4.385
2 000858 五 粮 液 226596814 22.600
3 000002 万 科A 177427908 11.370
4 000078 海王生物 162341753 11.770
5 000709 唐钢股份 98503347 7.350
6 000060 中金岭南 76577820 26.540
7 000599 青岛双星 74723408 9.210
8 000825 太钢不锈 73765329 8.630
9 000768 西飞国际 70208145 15.860
10 000717 韶钢松山 64868466 6.350
11 000878 云南铜业 58212209 29.180
12 000503 海虹控股 56217004 7.110
13 000402 金 融 街 53583723 12.010
14 000541 佛山照明 52257156 8.970
15 000898 鞍钢股份 51555832 13.570
16 000573 粤宏远A 50712658 4.660
17 0文章来源中国酒业新闻网02155 辰州矿业 46760121 24.750
18 000983 西山煤电 45150040 33.470
19 000816 江淮动力 43098340 7.000
20 000807 云铝股份 40825835 13.100
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|