新华社信息北京9月9日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000858 五 粮 液 5095165609 22.600
2 031005 国安GAC1 2759821276 4.385
3 000002 万 科A 2011967604 11.370
4 000060 中金岭南 1980176684 26.540
5 000078 海王生物 1文章来源中国酒业新闻网846031547 11.770
6 000878 云南铜业 1717440242 29.180
7 002007 华兰生物 1667322577 51.580
8 000983 西山煤电 1497976218 33.470
9 002155 辰州矿业 1168813420 24.750
10 000768 西飞国际 1110553854 15.860
11 000157 中联重科 1020294015 25.220
12 000960 锡业股份 817524755 27.500
13 000937 金牛能源 753580825 35.140
14 000709 唐钢股份 704561388 7.350
15 000338 潍柴动力 699493804 49.400
16 000599 青岛双星 696414873 9.210
17 000898 鞍钢股份 688547785 13.570
18 000933 神火股份 678355771 27.370
19 000686 东北证券 660186948 36.160
20 000839 中信国安 657452508 17.880
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|