新华社信息北京9月10日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 031005 国安GAC1 619277188 3.650
2 000858 五 粮 液 131233781 21.880
3 000002 万 科A 125280767 11.310
4 031006 中兴ZXC1 99033220 10.526
5 000078 海王生物 97629612 11.270
6 000503 海虹控股 76443043 7.820
7 000839 中信国安 65548760 17.810
8 000709 唐钢股份 60859297 7.150
9 000599 青岛双星 58325369 8.980
10 000768 西飞国际 56859361 15.370
11 000825 太钢不锈 54778807 8.520
12 000060 中金岭南 &n文章来源中国酒业新闻网bsp; 48675996 26.730
13 000570 苏常柴A 48547169 18.400
14 000717 韶钢松山 46047037 6.220
15 000402 金 融 街 41464670 12.050
16 000532 力合股份 38129503 13.580
17 000796 宝商集团 37769278 7.000
18 000807 云铝股份 36719655 13.250
19 000898 鞍钢股份 35500036 13.500
20 002155 辰州矿业 35020868 24.850
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|