新华社信息北京9月10日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000858 五 粮 液 2862826099 21.880
2 031005 国安GAC1 2534782042 3.650
3 000002 万 科A 1427655070 11.310
4 000060 中金岭南 1293240872 26.730
文章来源中国酒业新闻网 5 002294 N信立泰 1253454932 66.350
6 000839 中信国安 1168319426 17.810
7 000078 海王生物 1116429417 11.270
8 002292 N奥飞 1104137816 40.950
9 031006 中兴ZXC1 1021671445 10.526
10 000983 西山煤电 1000304141 33.000
11 000878 云南铜业 929818596 28.780
12 000768 西飞国际 885638456 15.370
13 000570 苏常柴A 871448964 18.400
14 002155 辰州矿业 864741154 24.850
15 002007 华兰生物 806652201 50.020
16 002293 N罗莱 718776852 34.810
17 000925 众合机电 570485040 45.090
18 000503 海虹控股 568185913 7.820
19 000762 西藏矿业 565931970 23.430
20 000157 中联重科 533967728 24.700
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|