新华社信息北京9月11日电
代码 股 名 成交金额 &文章来源中国酒业新闻网nbsp; 收盘价
1 031005 国安GAC1 1882716094 3.003
2 000858 五 粮 液 1802381542 22.350
3 000078 海王生物 1725530579 12.400
4 000002 万 科A 1675201154 11.560
5 000983 西山煤电 1378718521 34.640
6 002007 华兰生物 1273438057 55.020
7 000060 中金岭南 1181127933 26.120
8 002155 辰州矿业 1001616111 25.410
9 000001 深发展A 965618422 21.800
10 000839 中信国安 947422515 17.770
11 000768 西飞国际 895789901 15.400
12 000878 云南铜业 848924629 28.750
13 031006 中兴ZXC1 843813320 10.341
14 000570 苏常柴A 821704306 19.950
15 000925 众合机电 776241651 23.240
16 000917 电广传媒 745786865 21.310
17 000517 ST成功 704613867 12.300
18 000529 广弘控股 686618678 8.150
19 000503 海虹控股 648512359 8.090
20 000402 金 融 街 577674037 12.370
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|