新华社信息北京9月11日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 031005 国安GAC1 551997439 3.003
2 000078 海王生物 145863081 12.400
3 000002 万 科A 145003025 11.560
4 000529 广弘控股 82016257 8.150
5 000503 海虹控股 81126350 8.090
6 000858 五 粮 液 80755541 22.350
7 031006 中兴ZXC1 80067697 10.341
8 000768 西飞国际 57844851 15.400
9 000709 唐钢股份 56918608 7.240
10 000839 中信国安 53457110 17.770
11 000517 ST成功 52639805 12.300
12 000005 世纪星源 47642587 4.280
13 000402 金 融 街 46854913 12.370
14 000825 太钢不锈 46809238 8.570
15 000001 深发展A 45181631 21.800
16 000060 中金岭南 45078942 26.120
17 000599 青岛双星 &文章来源中国酒业新闻网nbsp; 44774534 8.960
18 000570 苏常柴A 43506074 19.950
19 000983 西山煤电 40190109 34.640
20 002155 辰州矿业 39037017 25.410
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|