新华社信息北京9月14日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031005 国安GAC1 3127467367 3.751
2 000078 海王生物 2236586310 13.470
3 000858 五 粮 液 2026809822 23.070
4 002007 华兰生物 1715688161 57.500
5 000002 万 科A 1676614780 11.950
6 000532 力合股份 1251379461 15.770
7 000839 中信国安 1194631566 18.400
8 031006 中兴ZXC1 1189647297 10.740
9 000768 西飞国际 1156280672 15.900
10 000917 电广传媒 1130629704 22.200
11 000060 中金岭南 1059152711 26.810
12 000878 云南铜业 1029015712 28.93文章来源中国酒业新闻网0
13 000599 青岛双星 896875606 8.400
14 002155 辰州矿业 888259961 25.240
15 000983 西山煤电 868979568 35.250
16 000570 苏常柴A 844637487 20.590
17 002073 青岛软控 829699481 25.880
18 002292 奥飞动漫 816985528 46.050
19 000998 隆平高科 809382619 18.950
20 000031 中粮地产 799382488 12.770
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|