新华社信息北京9月15日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031005 国安GAC1 5169266502 3.207
2 000078 海王生物 2017152709 14.350
3 000858 五 粮 液 1577081015 23.070
4 000878 云南铜业 1525558875 30.330
5 002007 华兰生物 &文章来源中国酒业新闻网nbsp; 1267007842 56.950
6 000060 中金岭南 1230460905 27.230
7 000031 中粮地产 1046981858 13.150
8 000768 西飞国际 1036991453 15.870
9 000983 西山煤电 979550103 35.680
10 000503 海虹控股 967707743 9.050
11 000532 力合股份 929142746 16.190
12 031006 中兴ZXC1 858830887 10.658
13 000839 中信国安 839521032 18.180
14 002155 辰州矿业 818434703 25.560
15 000599 青岛双星 737384113 8.670
16 000898 鞍钢股份 704895999 13.980
17 000529 广弘控股 699724605 9.220
18 002024 苏宁电器 639654641 16.020
19 000917 电广传媒 619696133 21.930
20 000960 锡业股份 614980594 28.960
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|