新华社信息北京9月15日电
代码 股 名 成交量 收盘价
&文章来源中国酒业新闻网nbsp; 1 031005 国安GAC1 1265511661 3.207
2 000078 海王生物 142247830 14.350
3 000005 世纪星源 119741280 4.870
4 000503 海虹控股 105676014 9.050
5 000599 青岛双星 85337673 8.670
6 031006 中兴ZXC1 80115499 10.658
7 000031 中粮地产 79983573 13.150
8 000529 广弘控股 75404101 9.220
9 000709 唐钢股份 71764916 7.650
10 000858 五 粮 液 68305045 23.070
11 000735 罗 牛 山 66197043 5.210
12 000768 西飞国际 65063319 15.870
13 000717 韶钢松山 58060122 6.630
14 000532 力合股份 57276912 16.190
15 000825 太钢不锈 53706799 8.790
16 000682 东方电子 52120152 4.900
17 000627 天茂集团 51795595 6.870
18 000898 鞍钢股份 51440733 13.980
19 000606 青海明胶 50894635 5.830
20 000878 云南铜业 50714098 30.330
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|