新华社信息北京9月16日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 031005 国安GAC1 1110121288 2.759
2 000002 万 科A 258412187 11.900
3 031006 中兴ZXC1 140970272 10.967
4 000078 海王生物 132094941 14.540
5 000文章来源中国酒业新闻网682 东方电子 117664307 5.140
6 000503 海虹控股 114401920 9.960
7 000005 世纪星源 81172096 4.950
8 000100 TCL 集团 69560441 3.700
9 000768 西飞国际 63601620 15.390
10 000897 津滨发展 60063032 5.400
11 000709 唐钢股份 56003329 7.460
12 000839 中信国安 55557930 18.520
13 000031 中粮地产 54252578 13.250
14 000402 金 融 街 53614629 12.450
15 000973 佛塑股份 52294582 6.600
16 000599 青岛双星 52210885 8.450
17 000858 五 粮 液 51374366 22.960
18 000878 云南铜业 49999497 30.500
19 000735 罗 牛 山 49039459 5.060
20 000532 力合股份 48238370 16.360
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|