新华社信息北京9月16日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031005 国安GAC1 3591070445 2.759
2 000002 万 科A 3094489313 11.900
3 000078 海王生物 1912093164 14.540
&n文章来源中国酒业新闻网bsp; 4 031006 中兴ZXC1 1560170159 10.967
5 000878 云南铜业 1513308160 30.500
6 002155 辰州矿业 1256229817 27.490
7 000060 中金岭南 1192328420 27.140
8 000858 五 粮 液 1180345236 22.960
9 000503 海虹控股 1097268683 9.960
10 002007 华兰生物 1091939854 54.570
11 000983 西山煤电 1046959082 35.300
12 000839 中信国安 1021153804 18.520
13 000768 西飞国际 980943703 15.390
14 000532 力合股份 787675961 16.360
15 000630 铜陵有色 755949294 19.330
16 000570 苏常柴A 727854756 21.880
17 000031 中粮地产 718245959 13.250
18 000402 金 融 街 669579196 12.450
19 000960 锡业股份 666133814 29.020
20 000917 电广传媒 619248576 22.200
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|