新华社信息北京9月17日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031006 中兴ZXC1 4210544122 12.694
2 031005 Z国安GAC 3215504431 1.190
3 000002 万 科A 2062602153 11.930
4 000839 中信国安 1513778234 18.700
5 000768 西飞国际 1306268025 15.840
6 000078 海王生物 1260208027 14.350
7 000858 五 粮 液 1260019155 23.200
8 000878 云南铜业 1062981392 30.860
9文章来源中国酒业新闻网 002155 辰州矿业 1014765502 27.280
10 002202 金风科技 956834604 30.630
11 002007 华兰生物 827297095 54.480
12 000060 中金岭南 804365023 26.900
13 000983 西山煤电 799903809 35.690
14 000682 东方电子 743009700 5.650
15 000570 苏常柴A 695653005 21.650
16 002024 苏宁电器 659268393 16.360
17 000031 中粮地产 647140095 13.500
18 000532 力合股份 598197808 16.180
19 000925 众合机电 561915024 25.250
20 000733 振华科技 560077305 12.430
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|