新华社信息北京9月17日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 031005 Z国安GAC 1386291971 1.190
2 031006 中兴ZXC1 334953832 12.694
3 000002 万 科A 173681024 11.930
4 000682 东方电子 135278325 5.650
5 000078 海王生物 87551006 14.350
6 000768 西飞国际 82642088 15.840
7 000839 中信国安 80575958 18.700
8 000806 银河科技  文章来源中国酒业新闻网; 68269440 6.150
9 000725 京东方A 65557158 5.320
10 000858 五 粮 液 54705541 23.200
11 184701 基金景福 52575723 1.048
12 000005 世纪星源 51881673 4.900
13 000031 中粮地产 48213794 13.500
14 000733 振华科技 46174717 12.430
15 000851 高鸿股份 44150128 8.680
16 184693 基金普丰 43836501 0.980
17 000599 青岛双星 41388658 8.470
18 000529 广弘控股 41331312 9.170
19 000636 风华高科 41046157 8.890
20 002024 苏宁电器 40413034 16.360
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|