新华社信息北京9月1日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031005 国安GAC1 2855372170 4.920
2 000002 万 科A 2489776894 9.890
3 000768 西飞国际 1357997772 14.220
4 000878 云南铜业 1199528770 25.000
5 000983 西山煤电 1170964185 27.550
6 000858 五 粮 液 738381201 21.800
7 000898 鞍钢股份 685031221 11.360
8 000001 深发展A 683604922 19.000
9 000937 金牛能源 619300281 28.590
10 002007 华兰生物 604555093 41.900
11 000024 招商地产 598747491 22.600
12 000839 中信国安 596718374 15.680
13 000078 海王生物 565721250 9.100
14 031006 中兴ZXC1 546757882 9.482
15 000060 中金岭南 524644297 19.610
16 000623 吉林敖东  文章来源中国酒业新闻网; 512181422 37.500
17 000960 锡业股份 460298958 21.750
18 000825 太钢不锈 440355379 7.550
19 000402 金 融 街 419854288 10.860
20 000532 力合股份 417502514 11.320
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|