新华社信息北京9月1日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 031005 国安GAC1 606594722 4.920
2 000002 万 科A 255177812 9.890
3 000768 西飞国际 92700910 14.220
4 000078 海王生物 64052623 9.100
5 000898 鞍钢股份 61024953 11.360
文章来源中国酒业新闻网 6 000825 太钢不锈 59893329 7.550
7 031006 中兴ZXC1 58001317 9.482
8 000709 唐钢股份 55243289 6.390
9 000878 云南铜业 47305383 25.000
10 000717 韶钢松山 43768003 5.400
11 000599 青岛双星 42779185 7.730
12 000983 西山煤电 42106282 27.550
13 184693 基金普丰 41833988 0.864
14 000931 中 关 村 40560729 5.620
15 000402 金 融 街 38678730 10.860
16 000839 中信国安 38508766 15.680
17 000001 深发展A 36158872 19.000
18 000532 力合股份 35595071 11.320
19 000858 五 粮 液 33491575 21.800
20 000820 金城股份 33346109 4.880
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|