新华社信息北京9月18日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031006 中兴ZXC1 2767035922 11.730
2 000002 万 科A 2363933884 11.360
3 000768 西飞国际 1792777161 15.700
4 000839 中信国安 1635930632 17.680
5 000858 五 粮 液 1393447002 22.440
6 000997 新 大 陆 1345249021 11.460
7 002161 远 望 谷 1299810887 24.870
8 000001 深发展A 11340029文章来源中国酒业新闻网09 20.500
9 000878 云南铜业 1119604905 29.120
10 002007 华兰生物 1028474352 55.360
11 000983 西山煤电 1022649076 34.420
12 000570 苏常柴A 915718748 14.950
13 000701 厦门信达 903256128 10.150
14 000060 中金岭南 875264686 25.320
15 002155 辰州矿业 806942341 25.460
16 000532 力合股份 728307520 15.050
17 000686 东北证券 674541976 38.500
18 000682 东方电子 662451510 5.150
19 000917 电广传媒 603651341 20.900
20 000031 中粮地产 600233946 12.860
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|