新华社信息北京9月21日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 1503277060 11.230
2 002161 远 望 谷 1249087196 24.820
3 000997 新 大 陆 1242301824 12.010
4 031006 中兴ZXC1 1226188384 11.638
5 000503 海虹控股 1147713465 9.570
6 000839 中信国安 1131207851 17.010
7 000078 海王生物 1066163409 13.850
8 002024 苏宁电器 1027384689 16.700
9 000983 西山煤电 934084093 35.000
10 000768 西飞国际 &nb文章来源中国酒业新闻网sp; 844911324 15.630
11 000001 深发展A 823299387 20.430
12 000858 五 粮 液 787645506 22.370
13 000701 厦门信达 774909570 10.140
14 000878 云南铜业 715605089 28.900
15 002007 华兰生物 704978180 53.450
16 002202 金风科技 665793669 30.850
17 000060 中金岭南 623452693 25.790
18 002155 辰州矿业 563478573 24.870
19 000623 吉林敖东 561224715 43.510
20 000917 电广传媒 550833614 21.720
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|