新华社信息北京9月22日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000078 海王生物 1645691911 14.380
2 031006 中兴ZXC1 1578457139 11.400
3 000002 万 科A 1287852280 10.910
4 002024 苏宁电器 1215039284 16.810
5 000997 新 大 陆 1169886339 13.210
6 000858 五 粮 液 1148159438 22.500
7 000709 唐钢股份 992958438 6.900
8 000983 西山煤电 950265884&n文章来源中国酒业新闻网bsp; 33.200
9 000839 中信国安 867964062 16.280
10 000768 西飞国际 867228508 14.860
11 002161 远 望 谷 825476588 24.200
12 000651 格力电器 803100482 23.020
13 000157 中联重科 714187424 25.290
14 000001 深发展A 710314100 19.720
15 002007 华兰生物 667163446 53.300
16 000568 泸州老窖 649504096 31.520
17 000878 云南铜业 609732109 28.000
18 000503 海虹控股 604563601 9.180
19 002155 辰州矿业 595130555 25.240
20 002202 金风科技 545533736 29.850
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|