新华社信息北京9月22日电
代码 股 名 成交量 收盘价文章来源中国酒业新闻网
1 000709 唐钢股份 140785115 6.900
2 031006 中兴ZXC1 133708902 11.400
3 000078 海王生物 116555181 14.380
4 000002 万 科A 115478256 10.910
5 000997 新 大 陆 91989374 13.210
6 002024 苏宁电器 71281581 16.810
7 000503 海虹控股 64752691 9.180
8 000768 西飞国际 56393976 14.860
9 000701 厦门信达 51379361 10.370
10 000839 中信国安 51201830 16.280
11 000858 五 粮 液 50461967 22.500
12 000825 太钢不锈 45930500 7.710
13 000687 保定天鹅 45326086 8.630
14 000625 长安汽车 44193500 11.000
15 000599 青岛双星 43677696 8.300
16 000100 TCL 集团 42667708 3.710
17 000601 韶能股份 42064024 6.690
18 000976 春晖股份 41252651 4.430
19 000606 青海明胶 41076629 5.760
20 000682 东方电子 39842799 4.900
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|