新华社信息北京9月23日电
代码 股 名 成交金额 收盘价 文章来源中国酒业新闻网
1 000839 中信国安 1468783463 15.100
2 000997 新 大 陆 1252340906 12.490
3 000002 万 科A 1148845730 10.550
4 000078 海王生物 1115889959 13.050
5 031006 中兴ZXC1 1112413337 11.039
6 000983 西山煤电 998389176 31.550
7 002161 远 望 谷 991982396 23.710
8 000858 五 粮 液 978022715 21.600
9 000701 厦门信达 943065074 10.970
10 000792 盐湖钾肥 919656094 49.900
11 000768 西飞国际 898579051 13.850
12 002007 华兰生物 737832936 50.020
13 000157 中联重科 644283320 25.430
14 000878 云南铜业 626974698 26.730
15 000503 海虹控股 595345007 9.190
16 002024 苏宁电器 572825256 16.270
17 000917 电广传媒 534096683 19.050
18 002155 辰州矿业 499434643 23.950
19 000651 格力电器 498934362 23.130
20 000060 中金岭南 494808421 23.740
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|