新华社信息北京9月23日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 107429631 10.550
2 031006 中兴ZXC1 99648079 11.039
3 000997 新 大 陆 96433706 12.490
4 000839 中信国安 93468386 15.100
5 000701 厦门信达 85803698 10.970
 文章来源中国酒业新闻网; 6 000078 海王生物 81870076 13.050
7 000709 唐钢股份 65347991 6.630
8 000503 海虹控股 63308062 9.190
9 000768 西飞国际 63053589 13.850
10 000858 五 粮 液 44759638 21.600
11 000720 *ST能山 44293390 4.720
12 002161 远 望 谷 41144544 23.710
13 000031 中粮地产 40312956 11.670
14 000402 金 融 街 39470793 11.120
15 000825 太钢不锈 38476089 7.580
16 000572 海马股份 34988686 5.590
17 002024 苏宁电器 34710471 16.270
18 000100 TCL 集团 34525251 3.590
19 000682 东方电子 33796558 4.790
20 000532 力合股份 33775031 13.500
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|