新华社信息北京9月2日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031005 国安GAC1 2714824953 5.011
2 000002 万 科A 2159902688 10.070
3 000878 云南铜业 1179008613 24.480
4 000983 西山煤电 1029437682 28.200
5 000768 西飞国际 904479677 14.080
6 000001 深发展A 822035763 19.840
7 002007 华兰生物 576869488 38.000
8 000060 中金岭南 523979690 19.310
9 000623 吉林敖东 513790705 38.410
10 000858 五 粮 液 503919120 22.120
11 000825 太钢不锈 503426985 7.490
12 000024 招商地产 485030371 23.000
13 000839 中信国安 472941022 16.360
14 002202 金风科技文章来源中国酒业新闻网 439980858 27.000
15 000937 金牛能源 409864836 29.320
16 000802 北京旅游 370466847 14.190
17 000960 锡业股份 364349374 21.920
18 031006 中兴ZXC1 345988569 9.410
19 002285 世联地产 328970890 28.690
20 000898 鞍钢股份 324541119 11.300
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|