新华社信息北京9月3日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 3364311980 10.980
2 000878 云南铜业 1505075502 26.920
3 031005 国安GAC1 1425486639 5.044
4 000983 西山煤电 1210446675 30.700
5 000858 五 粮 液 836567712 22.820
6 000001 深发展A 803812223 20.650
7 000623 吉林敖东 789419114 41.020
8 000839 中信国安 771828422 17.250
9 000686 东北证券 760016010 32.910
10 000768 西飞国际 759400171 14.690
11 002291 N星期六 732749501 2文章来源中国酒业新闻网2.180
12 000402 金 融 街 711192535 11.800
13 000024 招商地产 693172167 24.960
14 000825 太钢不锈 684123879 8.110
15 000937 金牛能源 586400872 31.800
16 000709 唐钢股份 581222347 7.020
17 002007 华兰生物 566013355 40.940
18 000060 中金岭南 558416225 21.240
19 031006 中兴ZXC1 545218289 9.860
20 000960 锡业股份 520570463 24.110
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|