新华社信息北京9月3日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 315255041 10.980
2 031005 国安GAC1 279107274 5.044
&nb文章来源中国酒业新闻网sp; 3 000825 太钢不锈 86451310 8.110
4 000709 唐钢股份 85641641 7.020
5 000717 韶钢松山 77357837 5.950
6 000402 金 融 街 61732096 11.800
7 000599 青岛双星 61505138 8.360
8 000878 云南铜业 58087167 26.920
9 031006 中兴ZXC1 56748915 9.860
10 000768 西飞国际 52465073 14.690
11 184698 基金天元 48626681 1.080
12 000031 中粮地产 46264334 10.980
13 000839 中信国安 45634817 17.250
14 184701 基金景福 44469772 0.990
15 000898 鞍钢股份 41747505 12.430
16 000725 京东方A 41078962 4.800
17 000983 西山煤电 40871680 30.700
18 000078 海王生物 40172521 8.840
19 000001 深发展A 39437652 20.650
20 000858 五 粮 液 37105874 22.820
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|