新华社信息北京9月4日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 2745295408 11.170
2 031005 国安GAC1 1944113806 4.298
3 000878 云南铜业 1729667134 27.050
4 000078 海王生物 1197811409 9.720
5 000768 西飞国际 1133289510 15.210
&nb文章来源中国酒业新闻网sp; 6 000983 西山煤电 1085729588 30.950
7 000060 中金岭南 1003214430 22.770
8 000858 五 粮 液 882886838 23.380
9 000686 东北证券 856296741 33.790
10 000960 锡业股份 805295426 24.500
11 000532 力合股份 778375467 13.040
12 000024 招商地产 662577624 25.360
13 000937 金牛能源 656505225 31.900
14 000402 金 融 街 646109822 11.810
15 000839 中信国安 622781224 17.390
16 000001 深发展A 600230912 20.730
17 000825 太钢不锈 568278254 8.210
18 002155 辰州矿业 567244925 20.800
19 000630 铜陵有色 565552197 17.560
20 002202 金风科技 531916664 28.730
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|