新华社信息北京9月4日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 031005 国安GAC1 403393905 4.298
2 000文章来源中国酒业新闻网002 万 科A 245806410 11.170
3 000078 海王生物 124994111 9.720
4 000768 西飞国际 74859718 15.210
5 000709 唐钢股份 74841816 6.990
6 000825 太钢不锈 69352089 8.210
7 000717 韶钢松山 64124622 5.900
8 000878 云南铜业 62759146 27.050
9 000532 力合股份 60367805 13.040
10 000402 金 融 街 54682155 11.810
11 000599 青岛双星 53669720 8.260
12 031006 中兴ZXC1 49632438 9.776
13 000031 中粮地产 47193311 11.130
14 000060 中金岭南 44410994 22.770
15 000807 云铝股份 42082967 11.910
16 000897 津滨发展 40521249 5.000
17 000735 罗 牛 山 40265630 4.800
18 000898 鞍钢股份 40227843 12.260
19 184701 基金景福 40094358 0.993
20 000858 五 粮 液 38036578 23.380
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|