新华社信息北京9月7日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031005 国安GAC1 2552192688 3.763
2 000002 万 科A 2068948783 11.120
3 000858 五 粮 液 1547882527 24.200
4 000878 云南铜业 1275961027 27.290
5 000768 西飞国际 1134024157 15.160
6 000078 海王生物 1098287975 10.690
7 000839 中信国安 1092886233 17.870
8 002024 苏宁电器 959700203 15.200
9 002022 科华生物 897835854 18.870
10 000532 力合股份 879990421 14.000
11 000060 中金岭南 788184872 23.130
12 000623 吉林敖东 772706744 42.600
13 000983 西山煤电 748624691 30.740
14 000423 东阿阿胶 740368048 19.540
15 000568 泸州老窖 641771961 30.550
16 000686 东北证券 608190246 34.340
17 000917 电广传媒 588449429 19.060
18 002155 辰州矿业 572894424 22.020
19 000001 深发展A 564654405 20.810
文章来源中国酒业新闻网 20 000599 青岛双星 551880570 8.740
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|