新华社信息北京9月7日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 031005 国安GAC1 610042720 3.763
2 000002 万 科A 184123219 11.120
3 000078 海王生物 104433710 10.690
4 000768 西飞国际 74232261 15.160
5 000709 唐钢股份 74135966 6.930
6 000532 力合股份 65383553 14.000
7 000599 青岛双星 63793075 8.740
8 000858 五 粮 液 63695425 24.200
9 002024 苏宁电器 62923535 15.200
10 000839 中信国安 60712005 17.870
11 000735 罗 牛 山 56540802 5.000
12 000717 韶钢松山 49235666 5.860
13 002022 科华生物 47891283 18.870
14 000825 太钢不锈 47411200 8.170
15 184698 基金天元 47095169 0.997
16 000878 云南铜业 46734621 27.290
17 184693 基金普丰 45187870 0.935
18 031006 中兴ZXC1 44267629 9.800
19 000402 金 融 街 43831748 文章来源中国酒业新闻网 11.720
20 000902 中国服装 40789460 5.900
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|