新华社信息北京9月8日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 031005 国安GAC1 3574490208 4.333
2 000002 万 科A 2402503265 11.430
3 000078 海王生物 2108549354 10.880
4 000983 西山煤电 1598757987 32.390
5 000768 西飞国际 1436633689 15.760
6 000878 云南铜业 1217147159 28.200
7 002024 苏宁电器 1077599414 15.750
8 000858 五 粮 液 1016398204 24.100
9 000839 中信国安 893713702 18.200
10 002022 科华生物 862317719 18.450
11 002155 辰州矿业 812980559 24.220
12 002030 达安基因 740107570 15.850
13 000060 中金岭南 725737486 24.130
14 000599 青岛双星 716336135 9.270
15 000001 深发展A 695914337 20.960
16 000568 泸州老窖 675676043 31.100
17 000911 南宁糖业 650630419 22.100
18 000825 太钢不锈 &n文章来源中国酒业新闻网bsp; 619730760 8.380
19 000532 力合股份 607597414 13.860
20 000898 鞍钢股份 606510831 13.020
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|