新华社信息北京10月9日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000078 海王生物 1188425254 13.560
2 000002 万 科A 1140591853 10.960
3 000983 西山煤电 1114331525 34.440
4 002007 华兰生物 952780810 54.380
5 000858 五 粮 液 819908636 21.690
6 002024 苏宁电器 801287453 17.300
7 000878 云南铜业 724358813 27.830
8 031006 中兴ZXC1 717765923 11.340
9 000503 海虹控股 695522055 8.910
10 000839 中信国安 693323229 14.920
11 000997 新 大 陆  文章来源中国酒业新闻网; 684775932 13.550
12 000060 中金岭南 663059192 24.990
13 002161 远 望 谷 592254349 22.150
14 000001 深发展A 535696801 21.050
15 000937 金牛能源 502349753 32.980
16 000540 中天城投 497476229 17.780
17 000768 西飞国际 414230298 12.880
18 000960 锡业股份 401963989 26.630
19 000402 金 融 街 397778005 11.800
20 000623 吉林敖东 395522561 42.250
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|