新华社信息北京10月9日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 106254207 10.960
2 000078 海王生物 90126258 13.560
3 000503 海虹控股 79325716 8.910
&nb文章来源中国酒业新闻网sp; 4 031006 中兴ZXC1 63413093 11.340
5 000601 韶能股份 54132122 7.250
6 000997 新 大 陆 53181616 13.550
7 000839 中信国安 47202181 14.920
8 002024 苏宁电器 46583064 17.300
9 000709 唐钢股份 42478931 6.450
10 000701 厦门信达 38423126 10.290
11 000858 五 粮 液 38080535 21.690
12 184728 基金鸿阳 37118870 0.561
13 000825 太钢不锈 36009250 7.440
14 000402 金 融 街 34264222 11.800
15 000983 西山煤电 32958612 34.440
16 000768 西飞国际 32454729 12.880
17 184693 基金普丰 29565786 0.966
18 000540 中天城投 28360024 17.780
19 002161 远 望 谷 27269669 22.150
20 000060 中金岭南 26610571 24.990
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|