新华社信息北京10月12日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000503 海虹控股 1146399408 9.540
2 000002 万 科A 992087691 10.850
3 000060 中金岭南 918507210 24.900
4 031006 中兴ZXC1 897183613 11.540
5 000078 海王生物 852605748 13.320
6 000983 西山煤电 822339675 34.000
7 002161 远 望 谷 814812053 23.150
8 000997 新 大 陆 765743885 14.910
9 002155 辰州矿业 711595063 25.000
10 000157 中联重科 678843920 26.070
11 000858 五 粮 液 677078852 21.900
12 000878 云南铜业 649140393 27.090
13 000701 厦门信达 616660655 11.000
14 002007 华兰生物 582717568 52.210
15 000839 中信国安 567548180 14.500
16 002024 苏宁电器 550802709 17.200
17 000001 深发展A 509669623 20.990
18 000651 格力电器 487774668 23.520
19 000540 中天城投 438618613 18.050
20 000768 西飞国际 &nbs文章来源中国酒业新闻网p; 412069951 12.980
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|